Bugetul Militar Global
Statele Unite ale Americii au cel mai mare buget militar din lume, apropiindu-se de 900 de miliarde de dolari.
Numărul de Militari Activ
Din punct de vedere al efectivelor, SUA se află pe locul trei, fiind devansată de China și India. Potrivit datelor Military Balance 2025 (IISS), iată clasamentul privind numărul de militari activi:
| Loc | Țară | Militari Activi | Buget Apărare (2024) |
| 1 | China | 2.035.000 | 235 mld. $ |
| 2 | India | 1.476.000 | 74,4 mld. $ |
| 3 | Statele Unite | 1.316.000 | 968 mld. $ |
| 4 | Coreea de Nord | 1.280.000 | Nespecificat |
| 5 | Rusia | 1.134.000 | 120,3 mld. $ |
| 6 | Ucraina | 730.000 | 28,4 mld. $ |
| 7 | Pakistan | ~650.000 | – |
| 8 | Iran | ~610.000 | – |
| 9 | Etiopia | ~600.000 | – |
| 10 | Coreea de Sud | ~500.000 | – |
Concluzie
Studiul arată că, deși SUA investește semnificativ în apărare, numărul efectivelor active le plasează pe locul trei, sub China și India, evidențiind provocările strategice în contextul geopolitic actual.
